Blame view

bower_components/iron-image/demo/polymer.svg 12.1 KB
73bcce88   luigser   COMPONENTS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <!-- Generator: Adobe Illustrator 16.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->

  <!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 1.1//EN" "http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd">

  <svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"

  	 width="416px" height="286px" viewBox="0 0 416 286" enable-background="new 0 0 416 286" xml:space="preserve">

  <g>

  	<g>

  		<polygon fill="#303F9F" points="84.157,143 42.878,214.5 84.157,286 125.436,214.5 		"/>

  		<polygon fill="#3F51B5" points="331.842,0 290.561,71.5 331.842,143 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#7986CB" points="373.121,71.5 249.278,286 331.842,286 414.4,143 		"/>

  		<polygon fill="#FF4081" points="249.278,0 84.157,286 166.721,286 331.842,0 		"/>

  		<polygon fill="#536DFE" points="84.157,0 1.596,143 42.878,214.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="249.278,0 290.561,71.5 331.842,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="208,71.5 249.278,0 290.561,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="208,71.5 249.278,143 290.561,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="166.721,143 208,71.5 249.278,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="166.721,143 208,214.5 249.278,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="125.438,214.5 166.721,143 208,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="125.438,214.5 166.721,286 208,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="84.157,286 125.438,214.5 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="84.157,0 125.438,71.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="42.878,71.5 84.157,0 125.438,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="42.878,71.5 84.157,143 125.438,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="1.598,143 42.878,71.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="1.598,143 42.878,214.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="125.438,214.5 84.157,143 42.878,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="125.438,214.5 84.157,286 42.878,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="373.121,71.5 331.842,0 290.561,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="373.121,71.5 331.842,143 290.561,71.5 		"/>

  		<g>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="331.842,143 373.121,71.5 414.4,143 			"/>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="331.842,143 373.121,214.5 414.4,143 			"/>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="290.561,214.5 331.842,143 373.121,214.5 			"/>

  			<polygon fill-opacity="0.1" points="290.561,214.5 331.842,286 373.121,214.5 			"/>

  			<polygon fill-opacity="0.2" points="249.278,286 290.561,214.5 331.842,286 			"/>

  		</g>

  	</g>

  	<rect y="-65" fill="none" width="416" height="416"/>

  </g>

  <g display="none">

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#303F9F" points="84.157,143 42.878,214.5 84.157,286 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill="#3F51B5" points="331.842,0 249.278,0 331.842,143 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#7986CB" points="373.121,71.5 249.278,286 331.842,286 414.4,143 		"/>

  		<polygon fill="#536DFE" points="84.157,0 1.596,143 42.878,214.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="249.278,0 290.561,71.5 331.842,0 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="84.157,286 125.438,214.5 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="84.157,0 125.438,71.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="42.878,71.5 84.157,0 125.438,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="42.878,71.5 84.157,143 125.438,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="1.598,143 42.878,71.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="1.598,143 42.878,214.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="125.438,214.5 84.157,143 42.878,214.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="373.121,71.5 331.842,143 290.561,71.5 		"/>

  		<g>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="331.842,143 373.121,71.5 414.4,143 			"/>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="331.842,143 373.121,214.5 414.4,143 			"/>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="290.561,214.5 331.842,143 373.121,214.5 			"/>

  			<polygon fill-opacity="0.1" points="290.561,214.5 331.842,286 373.121,214.5 			"/>

  			<polygon fill-opacity="0.2" points="249.278,286 290.561,214.5 331.842,286 			"/>

  		</g>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="125.438,214.5 84.157,286 42.878,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="373.121,71.5 331.842,0 290.561,71.5 		"/>

  	</g>

  	<rect y="-65" display="inline" fill="none" width="416" height="416"/>

  </g>

  <g display="none">

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#FF4081" points="249.279,0 84.157,286 166.721,286 331.843,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="249.279,0 290.558,71.5 331.843,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="208,71.5 249.279,0 290.558,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="208,71.5 249.279,143 290.558,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="166.721,143 208,214.5 249.279,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="125.439,214.5 166.721,143 208,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="125.439,214.5 166.721,286 208,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="84.157,286 125.439,214.5 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="166.721,143 208,71.5 249.279,143 		"/>

  	</g>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#FF4081" points="331.84,0 166.718,286 249.279,286 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="290.558,71.5 331.84,0 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="290.558,71.5 331.84,143 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="249.279,143 290.558,214.5 331.84,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="208,214.5 249.279,143 290.558,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="208,214.5 249.279,286 290.558,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="166.718,286 208,214.5 249.279,286 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="249.279,143 290.558,71.5 331.84,143 		"/>

  	</g>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#FF4081" points="166.718,0 42.878,214.5 84.16,286 249.279,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="166.718,0 208,71.5 249.279,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="125.439,71.5 166.718,0 208,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="125.439,71.5 166.718,143 208,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="84.16,143 125.439,214.5 166.718,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="42.878,214.5 84.16,143 125.439,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="42.878,214.5 84.16,286 125.439,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="84.16,143 125.439,71.5 166.718,143 		"/>

  	</g>

  	<rect y="-65" display="inline" fill="none" width="416" height="416"/>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#303F9F" points="84.157,143 42.878,214.5 84.157,286 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill="#3F51B5" points="331.843,0 249.279,0 331.843,143 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#7986CB" points="373.121,71.5 249.279,286 331.843,286 414.4,143 		"/>

  		<polygon fill="#536DFE" points="84.157,0 1.597,143 42.878,214.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="249.279,0 290.558,71.5 331.843,0 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="84.157,286 125.439,214.5 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="84.157,0 125.439,71.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="42.878,71.5 84.157,0 125.439,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="42.878,71.5 84.157,143 125.439,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="1.6,143 42.878,71.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="1.6,143 42.878,214.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="125.439,214.5 84.157,143 42.878,214.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="373.121,71.5 331.843,143 290.558,71.5 		"/>

  		<g>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="331.843,143 373.121,71.5 414.4,143 			"/>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="331.843,143 373.121,214.5 414.4,143 			"/>

  			<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="290.558,214.5 331.843,143 373.121,214.5 			"/>

  			<polygon fill-opacity="0.1" points="290.558,214.5 331.843,286 373.121,214.5 			"/>

  			<polygon fill-opacity="0.2" points="249.279,286 290.558,214.5 331.843,286 			"/>

  		</g>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="125.439,214.5 84.157,286 42.878,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="373.121,71.5 331.843,0 290.558,71.5 		"/>

  	</g>

  </g>

  <g display="none">

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#9F499B" points="249.279,0 84.157,286 166.721,286 331.843,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="249.279,0 290.558,71.5 331.843,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="208,71.5 249.279,0 290.558,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="208,71.5 249.279,143 290.558,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="166.721,143 208,214.5 249.279,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="125.439,214.5 166.721,143 208,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="125.439,214.5 166.721,286 208,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="84.157,286 125.439,214.5 166.721,286 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="166.721,143 208,71.5 249.279,143 		"/>

  	</g>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#9F499B" points="331.84,0 166.718,286 249.279,286 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="290.558,71.5 331.84,0 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="290.558,71.5 331.84,143 373.121,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="249.279,143 290.558,214.5 331.84,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="208,214.5 249.279,143 290.558,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="208,214.5 249.279,286 290.558,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="166.718,286 208,214.5 249.279,286 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="249.279,143 290.558,71.5 331.84,143 		"/>

  	</g>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#9F499B" points="373.121,71.5 249.279,286 331.843,286 414.4,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="331.843,143 373.121,214.5 414.4,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="290.558,214.5 331.843,143 373.121,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="290.558,214.5 331.843,286 373.121,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.5" points="249.279,286 290.558,214.5 331.843,286 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="331.843,143 373.121,71.5 414.4,143 		"/>

  	</g>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#9F499B" points="166.718,0 42.878,214.5 84.16,286 249.279,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="166.718,0 208,71.5 249.279,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="125.439,71.5 166.718,0 208,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="125.439,71.5 166.718,143 208,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="84.16,143 125.439,214.5 166.718,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.3" points="42.878,214.5 84.16,143 125.439,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.4" points="42.878,214.5 84.16,286 125.439,214.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="84.16,143 125.439,71.5 166.718,143 		"/>

  	</g>

  	<g display="inline">

  		<polygon fill="#9F499B" points="84.157,0 1.6,143 42.878,214.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.2" points="84.157,0 125.439,71.5 166.721,0 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0.1" points="42.878,71.5 84.157,0 125.439,71.5 		"/>

  		<polygon fill="#FFFFFF" fill-opacity="0" points="42.878,71.5 84.157,143 125.439,71.5 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.2" points="1.6,143 42.878,214.5 84.157,143 		"/>

  		<polygon fill-opacity="0.1" points="1.6,143 42.878,71.5 84.157,143 		"/>

  	</g>

  	<rect y="-65" display="inline" fill="none" width="416" height="416"/>

  </g>

  </svg>